Стоимость производства:
от 120 000 руб.
Аппараты теплообменные кожухотрубные с плавающей головкой применяются в различных отраслях промышленности. Наибольшее распространение они получили нефтяной и газовых отраслях, а также химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей.
Среда для охлаждения в данных аппаратах нетоксичная и невзрывоопасная жидкость, в первую очередь – вода.
Теплообменные трубы используются главным образом гладкие, но в особых случаях допускаются и диафрагменные.
Условное обозначение аппаратов теплообменных с плавающей головкой:
800 ТПГ-1,6-М8/25Г-6-К-2-У-И
ООО ПК «Химмаш» может изготавливать не только теплообменные аппараты в сборе, но и трубные пучки к ним.
Кожухотрубчатые (кожухотрубные) теплообменные аппараты (теплообменники) с плавающей головкой подразделяются по расположению на вертикальные (ТПВ) и горизонтальные (ТПГ).
Холодильники кожухотрубчатые (кожухотрубные) с плавающей головкой изготавливаются в двух основных исполнениях: вертикальные (холодильник ХПВ) и горизонтальные (холодильник ХПГ). Длина трубного пучка варьируется от 3000 до 9000 мм.
Конденсаторы кожухотрубчатые (кожухотрубные) КП производятся с длиной трубного пучка 6 метров, диаметром от 600 до 1200 мм, с давлением от 1 до 2,5 МПа и расположением труб по вершинам равностороннего треугольника.
Поставка аппаратов теплообменных с плавающей головкой в г. Белгород осуществляется из Пензы
Табл.1 Основные технические характеристики теплообменников с плавающей головкой
Ду, мм | Ру, Мпа | Обознач. | Длина
мм | К/Т | Масса, кг | ||||||||||
Труба 20х2 | Труба 25х2 | Труба 25х2,5 | |||||||||||||
2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | ||||||||||
стл. | лат. | стл. | лат. | стл. | лат. | стл. | лат. | стл. | лат. | стл. | |||||
325 | 2,5 | 325 ТПГ-2,5 325 ТПВ-2,5 | 3000 | К | 950 | 1000 | - | - | 920 | 960 | - | - | 950 | - | - |
6000 | К | 1400 | 1470 | - | - | 1330 | 1390 | - | - | 1400 | - | - | |||
4,0 | 325 ТПГ-4,0 325 ТПВ-4,0 | 3000 | К | 1150 | 1180 | - | - | 1070 | 1150 | - | - | 1150 | - | - | |
6000 | К | 1600 | 1670 | - | - | 1530 | 1560 | - | - | 1600 | - | - | |||
400 | 2,5 | 400 ТПГ-2,5 400 ТПВ-2,5 | 3000 | К | 1390 | 1420 | - | - | 1340 | 1370 | - | - | 1400 | - | - |
6000 | К | 2050 | 2150 | - | - | 1940 | 2050 | - | - | 2070 | - | - | |||
4,0 | 400 ТПГ-4,0 400 ТПВ-4,0 | 3000 | К | 1690 | 1740 | - | - | 1640 | 1680 | - | - | 1700 | - | - | |
6000 | К | 2340 | 2430 | - | - | 2240 | 2300 | - | - | 2360 | - | - | |||
6,3 | 400 ТПГ-6,3 400 ТПВ-6,3 | 3000 | К | 2190 | - | - | - | 2140 | - | - | - | 2200 | - | - | |
6000 | К | 2880 | - | - | - | 2770 | - | - | - | 2900 | - | - | |||
500 | 2,5 | 500 ТПГ-2,5 500 ТПВ-2,5 | 3000 | К | 2080 | 2140 | - | - | 1970 | 2000 | - | - | 2070 | - | - |
6000 | К | 3030 | 3140 | - | - | 2800 | 2880 | - | - | 3000 | - | - | |||
4,0 | 500 ТПГ-4,0 500 ТПВ-4,0 | 3000 | К | 2510 | 2600 | - | - | 2410 | 2450 | - | - | 2500 | - | - | |
6000 | К | 3680 | 3790 | - | - | 3450 | 3530 | - | - | 3650 | - | - | |||
6,3 | 500 ТПГ-6,3 500 ТПВ-6,3 | 3000 | К | 3310 | - | - | - | 3200 | - | - | - | 3300 | - | - | |
6000 | К | 4480 | - | - | - | 4270 | - | - | - | 4450 | - | - | |||
8,0 | 500 ТПГ-8,0 500 ТПВ-8,0 | 3000 | К | 4270 | - | - | - | 4160 | - | - | - | 4260 | - | - | |
6000 | К | 5680 | - | - | - | 5500 | - | - | - | 5650 | - | - | |||
600 | 1,6 | 600 ТПГ-1,6 600 ТПВ-1,6 | 6000 | К | 3940 | 4100 | 3820 | 3960 | 3700 | 3840 | 3600 | 3720 | 3990 | - | 3920 |
Т | 4450 | 4170 | 4280 | 4430 | 4170 | 4350 | 4020 | 4160 | 4500 | - | 4280 | ||||
2,5 | 600 ТПГ-2,5 600 ТПВ-2,5 | 6000 | К | 4180 | 4300 | 4100 | 4170 | 3880 | 4010 | 3780 | 3900 | 4200 | - | 4100 | |
Т | 4550 | 4750 | 4380 | 4530 | 4250 | 4400 | 4110 | 4200 | 4600 | - | 4380 | ||||
4,0 | 600 ТПГ-4,0 600 ТПВ-4,0 | 6000 | К | 5050 | 5210 | 4880 | 5020 | 4750 | 4880 | 4700 | 4820 | 5100 | - | 5000 | |
Т | 5450 | 5650 | 5280 | 5430 | 5150 | 5300 | 4990 | 5100 | 5500 | - | 5280 | ||||
6,3 | 600 ТПГ-6,3 600 ТПВ-6,3 | 6000 | К | 6720 | - | 6480 | - | 6500 | - | 6400 | - | 6750 | - | 6620 | |
Т | 6900 | - | 6700 | - | 6600 | - | 6430 | - | 6960 | - | 6740 | ||||
8,0 | 600 ТПГ-8,0 600 ТПВ-8,0 | 6000 | К | 8100 | - | 7980 | - | 7830 | - | 7730 | - | 8150 | - | 8020 | |
Т | 9450 | - | 9280 | - | 9100 | - | 8950 | - | 9500 | - | 9280 | ||||
700 | 1,6 | 700 ТПГ-1,6 700 ТПВ-1,6 | 6000 | К | 5550 | 5780 | 5400 | 5600 | 5100 | 5280 | 5000 | 5170 | 5550 | - | 5400 |
Т | 5810 | 6060 | 5620 | 5840 | 5390 | 5600 | 5150 | 5330 | 5900 | - | 5580 | ||||
2,5 | 700 ТПГ-2,5 700 ТПВ-2,5 | 6000 | К | 6180 | 6410 | 6050 | 6250 | 5730 | 5910 | 5650 | 5820 | 6180 | - | 6050 | |
Т | 6440 | 6690 | 6270 | 6490 | 6020 | 6230 | 5800 | 5980 | 6530 | - | 6230 | ||||
4,0 | 700 ТПГ-4,0 700 ТПВ-4,0 | 6000 | К | 7330 | 7560 | 7160 | 7360 | 6880 | 7060 | 6750 | 6920 | 7330 | - | 7150 | |
Т | 7590 | 7840 | 7380 | 7600 | 7170 | 7380 | 6900 | 7080 | 7680 | - | 7330 | ||||
6,3 | 700 ТПГ-6,3 700 ТПВ-6,3 | 6000 | К | 9740 | - | 9570 | - | 9300 | - | 9180 | - | 9720 | - | 9580 | |
Т | 10000 | - | 9790 | - | 9590 | - | 9330 | - | 10070 | - | 9760 | ||||
8,0 | 700 ТПГ-8,0 700 ТПВ-8,0 | 6000 | К | 12310 | - | 12110 | - | 11870 | - | 11720 | - | 12290 | - | 12120 | |
Т | 12570 | - | 12330 | - | 12160 | - | 11870 | - | 12640 | - | 12300 | ||||
800 | 1,6 | 800 ТПГ-1,6 800 ТПВ-1,6 | 6000 | К | 7000 | 7400 | 6850 | 7150 | 6790 | 7040 | 6620 | 6860 | 7100 | - | 6900 |
Т | 7500 | 7950 | 7280 | 7700 | 6900 | 7300 | 6700 | 7150 | 7530 | - | 7240 | ||||
9000 | К | 9350 | 9740 | 9150 | 9570 | 8750 | 9080 | 8550 | 8800 | 9550 | - | 9300 | |||
Т | 10150 | 10850 | 9800 | 10450 | 9250 | 9700 | 8900 | 9300 | 10200 | - | 9800 | ||||
2,5 | 800 ТПГ-2,5 800 ТПВ-2,5 | 6000 | К | 7500 | 7900 | 7400 | 7850 | 7150 | 7450 | 7050 | 7350 | 7600 | - | 7450 | |
Т | 8450 | 8800 | 8230 | 8560 | 7820 | 8100 | 7600 | 7850 | 8480 | - | 8190 | ||||
9000 | К | 10100 | 10650 | 9950 | 10370 | 9300 | 9680 | 9150 | 9400 | 10270 | - | 10100 | |||
Т | 10850 | 11500 | 10600 | 11100 | 9900 | 10300 | 9550 | 9900 | 10900 | - | 10460 | ||||
4,0 | 800 ТПГ-4,0 800 ТПВ-4,0 | 6000 | К | 9150 | 9450 | 9100 | 9360 | 9100 | 9350 | 8930 | 9170 | 9250 | - | 9100 | |
Т | 9870 | 10220 | 9650 | 9980 | 9250 | 9530 | 9000 | 9280 | 9900 | - | 9600 | ||||
9000 | К | 11700 | 12200 | 11500 | 11920 | 10990 | 11370 | 10740 | 11090 | 11870 | - | 11650 | |||
Т | 12550 | 13500 | 12250 | 13100 | 11600 | 12120 | 11240 | 11700 | 12600 | - | 12200 | ||||
6,3 | 800 ТПГ-6,3 800 ТПВ-6,3 | 6000 | К | 11590 | - | 11440 | - | 11120 | - | 10900 | - | 11700 | - | 11500 | |
Т | 12200 | - | 11980 | - | 11570 | - | 11300 | - | 12230 | - | 11940 | ||||
9000 | К | 14580 | - | 14350 | - | 13870 | - | 13600 | - | 14750 | - | 14550 | |||
Т | 15450 | - | 15200 | - | 14500 | - | 14140 | - | 15500 | - | 15100 | ||||
8,0 | 800 ТПГ-8,0 800 ТПВ-8,0 | 6000 | К | 16650 | - | 16500 | - | 16120 | - | 15950 | - | 1670 | - | 16500 | |
Т | 17100 | - | 16880 | - | 16470 | - | 16230 | - | 17130 | - | 16840 | ||||
9000 | К | 20200 | - | 20000 | - | 19490 | - | 19240 | - | 20370 | - | 20060 | |||
Т | 20800 | - | 20600 | - | 19860 | - | 19500 | - | 20850 | - | 20400 | ||||
900 | 1,6 | 900 ТПГ-1,6 900 ТПВ-1,6 | 6000 | К | 8500 | 11500 | 8650 | 11260 | 7710 | 10290 | 7590 | 10070 | 8450 | - | 8290 |
Т | 9060 | 12340 | 8820 | 11970 | 8220 | 11060 | 8020 | 10710 | 9080 | - | 8820 | ||||
9000 | К | 8890 | 12090 | 8750 | 11820 | 8030 | 10760 | 7890 | 10520 | 11420 | - | 11140 | |||
Т | 9500 | 13010 | 9270 | 12600 | 8590 | 11600 | 8360 | 11220 | 12360 | - | 11930 | ||||
2,5 | 900 ТПГ-2,5 900 ТПВ-2,5 | 6000 | К | 9670 | 12950 | 9540 | 12720 | 8880 | 11740 | 8760 | 11520 | 9620 | - | 9460 | |
Т | 10230 | 13790 | 10010 | 13430 | 9390 | 12510 | 9190 | 12160 | 10250 | - | 9990 | ||||
9000 | К | 10060 | 13540 | 9920 | 13820 | 9200 | 12210 | 9060 | 11970 | 12870 | - | 12590 | |||
Т | 10670 | 14460 | 10440 | 14060 | 9760 | 13050 | 9530 | 12670 | 13810 | - | 13380 | ||||
4,0 | 900 ТПГ-4,0 900 ТПВ-4,0 | 6000 | К | 11730 | 15110 | 11500 | 14860 | 10880 | 13900 | 10730 | 13660 | 11610 | - | 11420 | |
Т | 12290 | 15950 | 11970 | 15570 | 11390 | 14670 | 11160 | 14300 | 12240 | - | 11950 | ||||
9000 | К | 12120 | 15700 | 11880 | 15420 | 11200 | 14340 | 11030 | 14110 | 15030 | - | 14720 | |||
Т | 12730 | 16620 | 12400 | 16200 | 11760 | 15180 | 11500 | 14810 | 15970 | - | 15510 | ||||
6,3 | 900 ТПГ-6,3 900 ТПВ-6,3 | 6000 | К | 15800 | - | 15620 | - | 15030 | - | 14850 | - | 15750 | - | 15550 | |
Т | 16360 | - | 16090 | - | 15540 | - | 15280 | - | 16380 | - | 16080 | ||||
9000 | К | 16190 | - | 16000 | - | 15350 | - | 15160 | - | 19470 | - | 19140 | |||
Т | 16800 | - | 16520 | - | 15910 | - | 15630 | - | 20410 | - | 19930 | ||||
1000 | 1,6 | 1000 ТПГ-1,6 1000 ТПВ-1,6 | 6000 | К | 10700 | 11200 | 10480 | 10950 | 9950 | 10550 | 9700 | 10300 | 10780 | - | 10500 |
Т | 11550 | 12100 | 11230 | 11750 | 10530 | 11150 | 10190 | 10800 | 11600 | - | 11200 | ||||
9000 | К | 14770 | 15500 | 14420 | 15100 | 13480 | 14250 | 13150 | 13850 | 14900 | - | 14500 | |||
Т | 15900 | 16750 | 15420 | 16250 | 14350 | 15150 | 13850 | 14600 | 15950 | - | 15350 | ||||
2,5 | 1000 ТПГ-2,5 1000 ТПВ-2,5 | 6000 | К | 11370 | 11850 | 11150 | 11600 | 10500 | 11100 | 10300 | 10850 | 11450 | - | 11300 | |
Т | 1200 | 12650 | 11750 | 12300 | 11100 | 11750 | 10760 | 11380 | 12050 | - | 11750 | ||||
9000 | К | 15470 | 16200 | 15120 | 15800 | 14180 | 14900 | 13860 | 14550 | 15600 | - | 15160 | |||
Т | 16650 | 17490 | 16170 | 16970 | 15060 | 15850 | 14560 | 15300 | 16680 | - | 16060 | ||||
4,0 | 1000 ТПГ-4,0 1000 ТПВ-4,0 | 6000 | К | 13920 | 14400 | 13690 | 14150 | 13050 | 13650 | 12850 | 13450 | 14000 | - | 13750 | |
Т | 14650 | 15200 | 14350 | 14850 | 13650 | 14300 | 13300 | 13950 | 14700 | - | 14350 | ||||
9000 | К | 18100 | 18900 | 17750 | 18550 | 16900 | 17650 | 16600 | 17300 | 18200 | - | 17800 | |||
Т | 19350 | 20200 | 18870 | 19680 | 17780 | 18600 | 17300 | 18050 | 19400 | - | 18800 | ||||
6,3 | 1000 ТПГ-6,3 1000 ТПВ-6,3 | 6000 | К | 18900 | - | 18670 | - | 18040 | - | 17800 | - | 18980 | - | 18690 | |
Т | 19550 | - | 19230 | - | 18530 | - | 18190 | - | 19600 | - | 19200 | ||||
9000 | К | 24250 | - | 23900 | - | 23050 | - | 22700 | - | 24400 | - | 23960 | |||
Т | 24800 | - | 24320 | - | 23950 | - | 23450 | - | 24850 | - | 24200 | ||||
1200 | 1,6 | 1200 ТПГ-1,6 1200 ТПВ-1,6 | 6000 | К | 14720 | 15450 | 14560 | 15270 | 13470 | 14080 | 13180 | 13900 | 14900 | - | 14640 |
Т | 16700 | 17550 | 16350 | 17200 | 15150 | 15900 | 14800 | 15440 | 16800 | - | 16290 | ||||
9000 | К | 20040 | 21140 | 19600 | 20700 | 18500 | 19400 | 18100 | 18970 | 20370 | - | 19830 | |||
Т | 23300 | 24600 | 22690 | 23400 | 21160 | 22200 | 20530 | 21500 | 23650 | - | 22880 | ||||
2,5 | 1200 ТПГ-2,5 1200 ТПВ-2,5 | 6000 | К | 16690 | 17600 | 16280 | 17100 | 15550 | 16200 | 15290 | 15870 | 16900 | - | 16500 | |
Т | 18600 | 19450 | 18200 | 19000 | 17040 | 17750 | 16620 | 17290 | 18700 | 18190 | |||||
9000 | К | 21900 | 23000 | 21500 | 22600 | 20100 | 21100 | 19900 | 20770 | 22230 | - | 21700 | |||
Т | 24900 | 26200 | 24300 | 25500 | 22750 | 23800 | 22100 | 23100 | 25250 | - | 24480 | ||||
4,0 | 1200 ТПГ-4,0 1200 ТПВ-4,0 | 6000 | К | 21200 | 21930 | 20900 | 21600 | 19970 | 20800 | 19680 | 20500 | 21400 | - | 21100 | |
Т | 20600 | 21450 | 20190 | 21000 | 19350 | 20370 | 18930 | 19900 | 20800 | - | 20300 | ||||
9000 | К | 26680 | 27800 | 26300 | 27400 | 25100 | 26000 | 24800 | 25670 | 27000 | - | 26700 | |||
Т | 28500 | 29800 | 27890 | 29250 | 27150 | 28200 | 26500 | 27600 | 28850 | - | 28080 | ||||
6,3 | 1200 ТПГ-6,3 1200 ТПВ-6,3 | 6000 | К | 28300 | - | 28000 | - | 27100 | - | 26800 | - | 28500 | - | 28220 | |
Т | 28950 | - | 28550 | - | 27490 | - | 27070 | - | 29150 | - | 28600 | ||||
9000 | К | 35500 | - | 35060 | - | 33700 | - | 33300 | - | 35830 | - | 35290 | |||
Т | 36050 | - | 35550 | - | 33900 | - | 33270 | - | 36400 | - | 35600 |
Табл.2 Основные технические характеристики холодильников с плавающей головкой
Ду, мм | Ру, Мпа | Обозначение | Длина, мм | К/Т | Масса, кг | ||||||||||
Труба 20х2 | Труба 25х2 | Труба 25х2,5 | |||||||||||||
2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | ||||||||||
сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | |||||
325 | 4,0 | 325 ХПГ-4,0 325 ХПВ-4,0 | 3000 | К | 1030 | 1070 | - | - | 1000 | 1050 | - | - | 1030 | - | - |
6000 | К | 1520 | 1570 | - | - | 1450 | 1490 | - | - | 1520 | - | - | |||
6,3 | 325 ХПГ-6,3 325 ХПВ-6,3 | 3000 | К | 1360 | - | - | - | 1330 | - | - | - | 1360 | - | - | |
6000 | К | 1830 | - | - | - | 1760 | - | - | - | 1830 | - | - | |||
400 | 4,0 | 400 ХПГ-4,0 400 ХПВ-4,0 | 3000 | К | 1640 | 1700 | - | - | 1590 | 1640 | - | - | 1650 | - | - |
6000 | К | 2250 | 2350 | - | - | 2150 | 2210 | - | - | 2270 | - | - | |||
6,3 | 400 ХПГ-6,3 400 ХПВ-6,3 | 3000 | К | 2000 | - | - | - | 1950 | - | - | - | 2010 | - | - | |
6000 | К | 2750 | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2770 | - | - | |||
500 | 4,0 | 500 ХПГ-4,0 500 ХПВ-4,0 | 3000 | К | 2400 | 2460 | - | - | 2300 | 2360 | - | - | 2390 | - | - |
6000 | К | 3430 | 3540 | - | - | 3300 | 3380 | - | - | 3400 | - | - | |||
6,3 | 500 ХПГ-6,3 500 ХПВ-6,3 | 3000 | К | 3000 | - | - | - | 2890 | - | - | - | 2990 | - | - | |
6000 | К | 4180 | - | - | - | 3980 | - | - | - | 4150 | - | - | |||
600 | 2,5 | 600 ХПГ-2,5 600 ХПВ-2,5 | 6000 | К | 4150 | 4310 | 4050 | 4190 | 3880 | 4010 | 3780 | 3900 | 4200 | - | 4070 |
Т | 4290 | 4500 | 4160 | 4300 | 3980 | 4150 | 3840 | 4000 | 4330 | - | 4150 | ||||
4,0 | 600 ХПГ-4,0 600 ХПВ-4,0 | 6000 | К | 4800 | 4960 | 4680 | 4820 | 4500 | 4630 | 4400 | 4520 | 4850 | - | 4720 | |
Т | 4800 | 5000 | 4700 | 4800 | 4500 | 4650 | 4390 | 4600 | 4850 | - | 4700 | ||||
6,3 | 600 ХПГ-6,3 600 ХПВ-6,3 | 6000 | К | 6260 | - | 6140 | - | 6000 | - | 5900 | - | 6290 | - | 6160 | |
Т | 6300 | - | 6200 | - | 6000 | - | 5830 | - | 6350 | - | 6200 | ||||
700 | 2,5 | 700 ХПГ-2,5 700 ХПВ-2,5 | 6000 | К | 6030 | 6260 | 5870 | 6070 | 5580 | 5760 | 5470 | 5640 | 6030 | - | 5870 |
Т | 6290 | 6540 | 6090 | 6310 | 5870 | 6080 | 5620 | 5800 | 6380 | - | 6050 | ||||
4,0 | 700 ХПГ-4,0 700 ХПВ-4,0 | 6000 | К | 6930 | 7160 | 6700 | 6900 | 6480 | 6660 | 6290 | 6460 | 6930 | - | 6690 | |
Т | 7190 | 7440 | 6920 | 7140 | 6770 | 6980 | 6440 | 6620 | 7280 | - | 6870 | ||||
6,3 | 700 ХПГ-6,3 700 ХПВ-6,3 | 6000 | К | 9030 | - | 8750 | - | 8590 | - | 8360 | - | 9010 | - | 8760 | |
Т | 9290 | - | 8970 | - | 8880 | - | 8510 | - | 9360 | - | 8940 | ||||
800 | 1,6 | 800 ХПГ-1,6 800 ХПВ-1,6 | 6000 | К | 6690 | 7000 | 6540 | 6850 | 6220 | 6550 | 6050 | 6400 | 6800 | - | 6650 |
Т | 7200 | 7560 | 7000 | 7320 | 6580 | 6860 | 6370 | 6640 | 7240 | - | 6960 | ||||
9000 | К | 9200 | 9700 | 8970 | 9390 | 8490 | 8870 | 8240 | 8590 | 9370 | - | 9060 | |||
Т | 9650 | 10170 | 9300 | 9790 | 8600 | 9050 | 8280 | 8670 | 9600 | - | 9100 | ||||
2,5 | 800 ХПГ-2,5 800 ХПВ-2,5 | 6000 | К | 7180 | 7480 | 7030 | 7320 | 6700 | 6950 | 6530 | 6770 | 7290 | - | 7090 | |
Т | 7550 | 7900 | 7380 | 7700 | 7000 | 7280 | 6770 | 7040 | 7590 | - | 7360 | ||||
9000 | К | 9780 | 10220 | 9550 | 9970 | 9070 | 9450 | 8820 | 9170 | 9950 | - | 9640 | |||
Т | 10150 | 10670 | 9800 | 10290 | 9100 | 9550 | 8750 | 9150 | 10100 | - | 9400 | ||||
4,0 | 800 ХПГ-4,0 800 ХПВ-4,0 | 6000 | К | 8150 | 8450 | 8050 | 8400 | 7750 | 7920 | 7600 | 7840 | 8250 | - | 8050 | |
Т | 8600 | 9000 | 8470 | 8850 | 7980 | 8260 | 7750 | 8100 | 8640 | - | 8430 | ||||
9000 | К | 10700 | 11200 | 10500 | 10950 | 9990 | 10500 | 9740 | 10100 | 10870 | - | 10560 | |||
Т | 11450 | 12050 | 11150 | 11670 | 10400 | 10900 | 10150 | 10570 | 11400 | - | 11000 | ||||
6,3 | 800 ХПГ-6,3 800 ХПВ-6,3 | 6000 | К | 10400 | - | 10300 | - | 9910 | - | 9790 | - | 10490 | - | 10300 | |
Т | 10600 | - | 10470 | - | 9980 | - | 9750 | - | 10640 | - | 10430 | ||||
9000 | К | 13050 | - | 12850 | - | 12340 | - | 12090 | - | 13220 | - | 12910 | |||
Т | 13800 | - | 13500 | - | 12750 | - | 12500 | - | 13750 | - | 13350 | ||||
900 | 1,6 | 900 ХПГ-1,6 900 ХПВ-1,6 | 6000 | К | 8400 | 11400 | 8240 | 11150 | 7610 | 10190 | 7480 | 9960 | 8350 | - | 8180 |
Т | 8960 | 9400 | 8710 | 9160 | 8120 | 8490 | 7910 | 8250 | 8980 | - | 8710 | ||||
9000 | К | 8790 | 11990 | 8640 | 11710 | 7930 | 10660 | 7780 | 10410 | 11320 | - | 11030 | |||
Т | 12240 | 12910 | 11860 | 12490 | 10960 | 11500 | 10600 | 11100 | 12260 | - | 11820 | ||||
2,5 | 900 ХПГ-2,5 900 ХПВ-2,5 | 6000 | К | 9720 | 13000 | 9540 | 12720 | 8930 | 11790 | 8760 | 11520 | 9670 | - | 9460 | |
Т | 10280 | 10720 | 10010 | 10440 | 9440 | 9810 | 9190 | 9530 | 10300 | - | 9990 | ||||
9000 | К | 10110 | 13590 | 9920 | 13280 | 9250 | 12260 | 9060 | 11970 | 12920 | - | 12590 | |||
Т | 13840 | 14510 | 13430 | 14060 | 12560 | 13100 | 12160 | 12670 | 13860 | - | 13380 | ||||
4,0 | 900 ХПГ-4,0 900 ХПВ-4,0 | 6000 | К | 11510 | 14890 | 11190 | 14550 | 10660 | 13680 | 10420 | 13350 | 11390 | - | 11110 | |
Т | 12070 | 12510 | 11660 | 12090 | 11170 | 11540 | 10850 | 11190 | 12020 | - | 11640 | ||||
9000 | К | 11900 | 15480 | 11570 | 15110 | 10980 | 14120 | 10720 | 13800 | 14810 | - | 14410 | |||
Т | 15730 | 16400 | 15260 | 15890 | 14450 | 14960 | 13990 | 14500 | 15750 | - | 15200 | ||||
6,3 | 900 ХПГ-6,3 900 ХПВ-6,3 | 6000 | К | 15090 | - | 14760 | - | 14320 | - | 13990 | - | 15040 | - | 14690 | |
Т | 15650 | - | 15230 | - | 14830 | - | 14420 | - | 15670 | - | 15220 | ||||
9000 | К | 15480 | - | 15140 | - | 14640 | - | 14300 | - | 18760 | - | 18280 | |||
Т | 19680 | - | 19120 | - | 18400 | - | 17860 | - | 19700 | - | 19070 | ||||
1000 | 1,6 | 1000 ХПГ-1,6 1000 ХПВ-1,6 | 6000 | К | 10220 | 10750 | 10050 | 10600 | 9400 | 9900 | 9250 | 9750 | 10300 | - | 10150 |
Т | 10990 | 1160 | 10730 | 11350 | 9950 | 10750 | 9650 | 10300 | 11000 | - | 10650 | ||||
9000 | К | 13920 | 14650 | 13550 | 14350 | 12630 | 13300 | 12400 | 13100 | 14050 | - | 13750 | |||
Т | 14980 | 15900 | 14700 | 15500 | 13380 | 14300 | 13000 | 13900 | 15000 | - | 14600 | ||||
2,5 | 1000 ХПГ-2,5 1000 ХПВ-2,5 | 6000 | К | 11020 | 11500 | 10800 | 11300 | 10160 | 10600 | 10000 | 10450 | 11100 | - | 10950 | |
Т | 11640 | 12300 | 11480 | 12050 | 10600 | 11250 | 10500 | 11000 | 11650 | - | 11400 | ||||
9000 | К | 14770 | 15500 | 14450 | 15200 | 13480 | 14200 | 13250 | 13960 | 14900 | - | 14650 | |||
Т | 15830 | 16750 | 15500 | 16350 | 14230 | 15150 | 13850 | 14750 | 15850 | - | 15400 | ||||
4,0 | 1000 ХПГ-4,0 1000 ХПВ-4,0 | 6000 | К | 13220 | 13700 | 12990 | 13450 | 12360 | 12760 | 12120 | 12500 | 13300 | - | 13150 | |
Т | 13430 | 14050 | 13180 | 13800 | 12350 | 13000 | 12100 | 12750 | 13450 | - | 13100 | ||||
9000 | К | 16920 | 17650 | 16570 | 17270 | 15630 | 16350 | 15270 | 15850 | 17050 | - | 16600 | |||
Т | 17680 | 18650 | 17350 | 18250 | 16080 | 17050 | 15700 | 16650 | 17700 | - | 17250 | ||||
6,3 | 1000 ХПГ-6,3 1000 ХПВ-6,3 | 6000 | К | 18900 | - | 18670 | - | 18040 | - | 17800 | - | 18980 | - | 18700 | |
Т | 19790 | - | 19470 | - | 18730 | - | 18360 | - | 19800 | - | 19360 | ||||
9000 | К | 23960 | - | 23610 | - | 22670 | - | 22310 | - | 24090 | - | 23650 | |||
Т | 25170 | - | 24700 | - | 23570 | - | 22880 | - | 25190 | - | 24590 | ||||
1200 | 1,6 | 1200 ХПГ-1,6 1200 ХПВ-1,6 | 6000 | К | 15000 | 15750 | 14750 | 15460 | 13870 | 15000 | 13580 | 14160 | 15200 | - | 14840 |
Т | 16650 | 17750 | 16300 | 17550 | 15200 | 16050 | 14820 | 15800 | 16870 | - | 16360 | ||||
9000 | К | 20270 | 21400 | 19830 | 20900 | 18500 | 19400 | 18100 | 18970 | 20600 | - | 20060 | |||
Т | 23200 | 24500 | 22850 | 23600 | 21060 | 22120 | 20400 | 21430 | 23550 | - | 22780 | ||||
2,5 | 1200 ХПГ-2,5 1200 ХПВ-2,5 | 6000 | К | 16750 | 17500 | 16550 | 17250 | 15470 | 16100 | 15290 | 15870 | 16900 | - | 16540 | |
Т | 17850 | 18800 | 17550 | 18600 | 16400 | 17100 | 15980 | 16850 | 18070 | - | 17560 | ||||
9000 | К | 22100 | 23200 | 21700 | 22800 | 20200 | 21100 | 19900 | 20770 | 22400 | - | 21860 | |||
Т | 24550 | 25850 | 24300 | 24900 | 22400 | 23460 | 21770 | 22750 | 24900 | - | 24130 | ||||
4,0 | 1200 ХПГ-4,0 1200 ХПВ-4,0 | 6000 | К | 21400 | 22200 | 21200 | 22000 | 20170 | 20800 | 19880 | 20460 | 21600 | - | 21240 | |
Т | 22170 | - | 21760 | - | 20700 | - | 20280 | - | 22390 | - | 21880 | ||||
9000 | К | 26950 | 28100 | 26700 | 27800 | 25100 | 26000 | 24800 | 25670 | 27240 | - | 26700 | |||
Т | 29820 | - | 29200 | - | 27680 | - | 27050 | - | 30170 | - | 29400 | ||||
6,3 | 1200 ХПГ-6,3 1200 ХПВ-6,3 | 6000 | К | 28300 | - | 28000 | - | 27100 | - | 26800 | - | 28500 | - | 28220 | |
Т | 27940 | - | 27530 | - | 26500 | - | 26080 | - | 28160 | - | 27650 | ||||
9000 | К | 35400 | - | 35150 | - | 33500 | - | 33100 | - | 35730 | - | 35200 | |||
Т | 36410 | - | 35800 | - | 34270 | - | 33640 | - | 36760 | - | 35900 |
Табл.3 Основные технические характеристики конденсаторов с плавающей головкой
Ду, мм |
Ру, Мпа |
Обозначение |
Длина, мм |
К/Т |
Масса, кг |
||||||||||||||
Труба 20х2 |
Труба 25х2 |
Труба 25х2,5 |
|||||||||||||||||
2 хода |
4 хода |
6 ходов |
2 хода |
4 хода |
6 ходов |
2 хода |
4 хода |
6 ход. |
|||||||||||
сталь |
латунь |
сталь |
латунь |
сталь |
латунь |
сталь |
латунь |
